名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
原油加工及石油制品 | 26802.24 | 69.52% | 31.16% |
聚烯烃类产品 | 4374.26 | 11.35% | -3.17% |
尿素 | 2643.09 | 6.86% | 58.23% |
芳烃类产品 | 1717.76 | 4.46% | 19.16% |
ABS制品及副品 | 1624.54 | 4.21% | 35.39% |
丁二烯 | 673.32 | 1.75% | 7.31% |
其他 | 529.67 | 1.37% | 10.57% |
液氨 | 129.03 | 0.33% | 224.20% |
甲醇 | 33.50 | 0.09% | 1298.78% |
塑料制品 | 24.90 | 0.06% | 0.58% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20180103 | 董成文 | 10.34 | -18.00万 |
20141231 | 金晓晨 | - | -1536 |
20140901 | 金晓晨 | 6.94 | -1536 |
20080506 | 刘永泽 | 9.56 | -776 |
20071105 | 刘永泽 | 11.38 | -1035 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
6.96 | -8.90% | 1310.00 | 2021-06-03 |
5.70 | -7.32% | 86.00 | 2021-02-24 |
6.90 | 2.53% | 38.22 | 2018-09-05 |
7.61 | 0.53% | 1570.05 | 2018-06-08 |
9.49 | -1.56% | 3180.00 | 2018-03-06 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
571 | 163 | 35027 | 6.01 | 2022-05-19 |
571 | 160 | 34972 | 6.05 | 2022-05-18 |
296 | 46 | 34791 | 6.12 | 2022-05-17 |
535 | 104 | 34746 | 6.11 | 2022-05-16 |
371 | 163 | 34579 | 6.05 | 2022-05-13 |
255 | 223 | 35802 | 5.94 | 2022-05-12 |
630 | 0 | 36131 | 5.92 | 2022-05-11 |
569 | 27 | 36498 | 5.95 | 2022-05-10 |
383 | 250 | 36538 | 5.97 | 2022-05-09 |
751 | 0 | 36411 | 5.95 | 2022-05-06 |
跌幅偏离值达7%的证券
2021-07-15买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 4470.32 | 7.02% | 2.40 | 0.00% |
东兴证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 4086.23 | 6.42% | 0.00 | 0.00% |
深股通专用 | 2057.22 | 3.23% | 5407.99 | 8.50% |
招商证券交易单元(353800) | 1259.53 | 1.98% | 411.66 | 0.65% |
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 868.01 | 1.36% | 167.22 | 0.26% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 2057.22 | 3.23% | 5407.99 | 8.50% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1886.04 | 2.96% |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1206.26 | 1.90% |
华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1196.39 | 1.88% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1114.21 | 1.75% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})