名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
油品及化工产品批发业 | 1592.24 | 84.24% | -43.73% |
光伏支架 | 168.06 | 8.89% | -49.01% |
角钢塔 | 53.56 | 2.83% | 85.19% |
受托加工镀锌 | 49.51 | 2.62% | -- |
其他 | 13.55 | 0.72% | -- |
钢管杆 | 10.31 | 0.55% | -63.99% |
房地产开发 | 2.38 | 0.13% | -143.16% |
仓储服务 | 0.35 | 0.02% | -89.89% |
其他钢结构 | 0.13 | 0.01% | -99.72% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20151231 | 马永春 | - | +3.00万 |
20151231 | 王炜 | - | +2.00万 |
20151231 | 乔新霞 | - | +1.35万 |
20151231 | 李润起 | - | +1.30万 |
20150713 | 马永春 | 8.48 | +3.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
6.24 | 0.00% | 438.04 | 2024-08-06 |
6.40 | 6.14% | 71.00 | 2020-07-21 |
5.26 | -10.24% | 556.76 | 2019-11-01 |
5.26 | -10.24% | 404.59 | 2019-11-01 |
9.75 | -4.04% | 350.00 | 2012-05-02 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3059 | 2 | 24856 | 6.93 | 2024-10-29 |
4155 | 75 | 23955 | 7.11 | 2024-10-28 |
3220 | 109 | 26584 | 6.52 | 2024-10-25 |
1467 | 0 | 25784 | 6.38 | 2024-10-24 |
2568 | 79 | 24753 | 6.64 | 2024-10-23 |
1409 | 0 | 23464 | 6.58 | 2024-10-22 |
2603 | 1 | 23337 | 6.46 | 2024-10-21 |
1195 | 0 | 22595 | 6.23 | 2024-10-18 |
1135 | 0 | 22154 | 6.14 | 2024-10-17 |
1045 | 12 | 21713 | 6.43 | 2024-10-16 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2024-02-07买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司徐州淮海东路证券营业部 | 5065.31 | 18.17% | 20.70 | 0.07% |
国泰君安证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 715.28 | 2.57% | 452.25 | 1.62% |
国盛证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 | 643.41 | 2.31% | 1.48 | 0.01% |
中泰证券股份有限公司江苏分公司 | 499.67 | 1.79% | 3.18 | 0.01% |
机构专用 | 461.58 | 1.66% | 358.79 | 1.29% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 | 1.82 | 0.01% | 6042.50 | 21.67% |
机构专用 | 211.37 | 0.76% | 726.96 | 2.61% |
机构专用 | 322.26 | 1.16% | 561.19 | 2.01% |
机构专用 | 324.90 | 1.17% | 547.70 | 1.96% |
机构专用 | 148.19 | 0.53% | 504.06 | 1.81% |