名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
粘胶长丝 | 965.12 | 57.48% | -- |
粘胶短纤 | 634.01 | 37.76% | -- |
其他(补充) | 77.60 | 4.62% | -- |
亚硫酸氢钠 | 2.32 | 0.14% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20180523 | 魏全东 | 2.72 | +2.00万 |
20180516 | 王剩勇 | 2.66 | +4.00万 |
20180510 | 孙玉晶 | 2.7 | +4.00万 |
20180509 | 刘宏伟 | 2.69 | +4.85万 |
20180509 | 金东杰 | 2.69 | +4.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
5.98 | 0.00% | 650.00 | 2021-12-16 |
6.20 | 0.00% | 690.00 | 2021-12-14 |
6.18 | -1.12% | 600.62 | 2021-12-01 |
6.10 | -1.13% | 536.00 | 2021-11-30 |
6.23 | -1.27% | 800.00 | 2021-11-29 |
涨幅偏离值达7%的证券
2021-11-15买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 6321.22 | 6.51% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 3451.44 | 3.56% | 254.86 | 0.26% |
机构专用 | 2453.08 | 2.53% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 2021.35 | 2.08% | 2128.01 | 2.19% |
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 2013.88 | 2.07% | 11.92 | 0.01% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 0.98 | 0.00% | 4354.63 | 4.49% |
光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 4.94 | 0.01% | 3069.21 | 3.16% |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 2021.35 | 2.08% | 2128.01 | 2.19% |
华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 943.97 | 0.97% | 1604.64 | 1.65% |
机构专用 | 308.66 | 0.32% | 1310.65 | 1.35% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})