名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
锌精粉 | 582.12 | 28.98% | 51.59% |
铅精粉 | 437.32 | 21.77% | 746.10% |
含铜银精粉 | 358.77 | 17.86% | 191.25% |
铁精粉 | 265.58 | 13.22% | 4.19% |
锡精粉 | 222.36 | 11.07% | 147.03% |
含铅银精粉 | 87.02 | 4.33% | 808.59% |
低品位锡精粉(锡次) | 29.00 | 1.44% | 94.21% |
铋精粉 | 13.88 | 0.69% | -- |
其他 | 12.77 | 0.64% | 37.83% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210316 | 龙晶 | 7.33 | -100 |
20210218 | 姚敬金 | 7.37 | +2.00万 |
20201026 | 孙凯 | 7.617 | +4.00万 |
20201026 | 吉兴业 | 7.617 | -4.00万 |
20171231 | 吉祥 | - | +40.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
9.78 | -4.02% | 715.75 | 2021-09-07 |
9.78 | -4.02% | 300.00 | 2021-09-07 |
9.78 | -4.02% | 320.00 | 2021-09-07 |
9.78 | -4.02% | 520.00 | 2021-09-07 |
9.70 | -3.96% | 700.00 | 2021-09-06 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
2355 | 661 | 63145 | 6.25 | 2022-05-20 |
1190 | 268 | 63310 | 6.05 | 2022-05-19 |
829 | 421 | 62902 | 6.07 | 2022-05-18 |
1383 | 82 | 63024 | 6.06 | 2022-05-17 |
1337 | 381 | 62741 | 6.06 | 2022-05-16 |
477 | 169 | 62129 | 6.17 | 2022-05-13 |
1132 | 583 | 62475 | 6.18 | 2022-05-12 |
2101 | 350 | 62067 | 6.26 | 2022-05-11 |
984 | 440 | 61260 | 6.38 | 2022-05-10 |
1782 | 885 | 64013 | 6.38 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})