分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2018-05-22 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | 2017-12-31 | |
除权除息日 | 2017-10-23 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | 2017-06-30 | |
除权除息日 | 2017-05-31 | 转增6股;每10股派息1.0元 |
分红年度 | 2016-12-31 | |
除权除息日 | 2014-09-25 | 转增4股; |
分红年度 | 2014-09-19 | |
除权除息日 | 2013-04-26 | 每10股派息3.8元 |
分红年度 | 2012-12-31 | |
除权除息日 | 2012-04-27 | 每10股派息5.2元 |
分红年度 | 2011-12-31 | |
除权除息日 | 2011-05-11 | 每10股派息3.0元 |
分红年度 | 2010-12-31 | |
除权除息日 | 转增5股; | |
分红年度 | 2009-01-19 | |
除权除息日 | 1997-07-28 | 每10股派息0.3元 |
分红年度 | 1996-12-31 | |
除权除息日 | 1995-09-06 | 每10股派息1.8元 |
分红年度 | 1994-12-31 |
配股记录 | ||
---|---|---|
除权日 | 每--股配3股; 配股价3.32元 | |
配股上市日 |