名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
固废危废资源化综合利用 | 5932.57 | 67.89% | 7.26% |
水泥及熟料 | 1681.93 | 19.25% | -11.10% |
商品混凝土 | 644.09 | 7.37% | -9.28% |
固废危废无害化处置 | 450.76 | 5.16% | -12.56% |
其他 | 17.53 | 0.20% | 40.97% |
其他(补充) | 12.16 | 0.14% | 15.74% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20220418 | 徐刚 | 12.09 | +8.00万 |
20220331 | 徐刚 | 15.13 | +50.00万 |
20220228 | 徐刚 | 16.18 | +9.50万 |
20220225 | 徐刚 | 15.78 | +10.50万 |
20220224 | 徐刚 | 15.92 | +7.50万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
9.00 | -2.39% | 1080.00 | 2020-07-29 |
9.23 | -5.33% | 478.47 | 2020-05-25 |
9.90 | -7.22% | 535.00 | 2019-12-11 |
9.60 | -9.18% | 218.21 | 2019-10-28 |
9.40 | -9.53% | 425.00 | 2019-10-15 |
跌幅偏离值达7%的证券
2022-01-07买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4752.77 | 3.86% | 17.07 | 0.01% |
东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路营业部 | 2577.69 | 2.10% | 16.54 | 0.01% |
中国中金财富证券有限公司广州海珠广场证券营业部 | 2107.96 | 1.71% | 5.31 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1704.21 | 1.39% | 660.25 | 0.54% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1224.91 | 1.00% | 602.10 | 0.49% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 36.31 | 0.03% | 3035.41 | 2.47% |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 278.13 | 0.23% | 2993.70 | 2.43% |
机构专用 | 6.19 | 0.01% | 2747.45 | 2.23% |
南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 108.33 | 0.09% | 2119.45 | 1.72% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 59.85 | 0.05% | 1608.75 | 1.31% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})