分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 转增1股; | |
分红年度 | 2008-11-18 | |
除权除息日 | 转增0股; | |
分红年度 | 2006-11-21 | |
除权除息日 | 转增3股; | |
分红年度 | 2006-01-25 | |
除权除息日 | 2001-05-15 | 每10股派息3.0元 |
分红年度 | 2000-12-31 | |
除权除息日 | 2000-04-20 | 转增10股; |
分红年度 | 1999-12-31 | |
除权除息日 | 1997-05-20 | 每10股送2股转增2股; |
分红年度 | 1996-12-31 | |
除权除息日 | 1996-07-23 | 每10股送3股; |
分红年度 | 1995-12-31 | |
除权除息日 | 1995-07-04 | 每10股送4股 |
分红年度 | 1994-12-31 |
配股记录 | ||
---|---|---|
除权日 | 每--股配3股; 配股价4.3元 | |
配股上市日 | ||
除权日 | 每--股配2股; 配股价8.28元 | |
配股上市日 | ||
除权日 | 每--股配3股; 配股价9.6元 | |
配股上市日 |