名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
制糖产品 | 215.63 | 39.96% | -- |
电源及相关产品 | 191.35 | 35.46% | -- |
预制破片 | 125.33 | 23.23% | -- |
其他(补充) | 7.32 | 1.36% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20190312 | 周绿云 | 10.01 | -5000 |
20190311 | 周绿云 | 9.81 | +5000 |
20180801 | 方小洵 | 6.28 | +8500 |
20180730 | 方小洵 | 6.58 | +1.12万 |
20171231 | 胡成中 | - | -210.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
12.15 | -2.02% | 180.00 | 2021-11-02 |
12.15 | -2.02% | 120.00 | 2021-11-02 |
7.38 | -11.93% | 203.71 | 2019-10-11 |
7.38 | -11.93% | 122.30 | 2019-10-11 |
7.83 | -8.63% | 200.00 | 2019-09-24 |
振幅值达15%的证券
2021-08-24买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 4666.91 | 4.10% | 2.31 | 0.00% |
机构专用 | 2520.03 | 2.22% | 2195.57 | 1.93% |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 1812.58 | 1.59% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 1624.81 | 1.43% | 2953.94 | 2.60% |
机构专用 | 1415.93 | 1.25% | 450.09 | 0.40% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 633.29 | 0.56% | 3380.29 | 2.97% |
机构专用 | 1624.81 | 1.43% | 2953.94 | 2.60% |
国金证券股份有限公司温州蒋家桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2599.43 | 2.29% |
机构专用 | 2520.03 | 2.22% | 2195.57 | 1.93% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 19.00 | 0.02% | 2049.63 | 1.80% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})