分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2008-07-11 | 每10股派息0.5元 |
分红年度 | 2007-12-31 | |
除权除息日 | 转增6股; | |
分红年度 | 2006-07-18 | |
除权除息日 | 2004-08-02 | 每10股派息0.6元 |
分红年度 | 2003-12-31 | |
除权除息日 | 2001-07-05 | 每10股派息2.0元 |
分红年度 | 2000-12-31 | |
除权除息日 | 1999-07-13 | 每10股派息2.6458元 |
分红年度 | 1998-12-31 | |
除权除息日 | 1998-08-17 | 每10股送3股; |
分红年度 | 1997-12-31 | |
除权除息日 | 1997-06-16 | 每10股送1股转增7股; |
分红年度 | 1996-12-31 |
配股记录 | ||
---|---|---|
除权日 | 每--股配2股; 配股价8.7元 | |
配股上市日 |