名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
水泥 | 8358.57 | 58.84% | 12.37% |
混凝土 | 2874.43 | 20.24% | 9.38% |
贸易收入 | 2459.92 | 17.32% | -- |
其他 | 387.42 | 2.73% | 135.99% |
新型墙材 | 121.07 | 0.85% | -24.70% |
熟料 | 3.17 | 0.02% | -64.61% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20151231 | 胡显坤 | - | +6464 |
20151231 | 方真 | - | +65 |
20150630 | 胡显坤 | - | +6464 |
20150630 | 方真 | - | +65 |
20110722 | 杨友枝 | 18.87 | -2000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
14.01 | 0.07% | 14.28 | 2021-04-08 |
13.65 | -2.64% | 100.00 | 2020-12-18 |
12.29 | 1.65% | 298.47 | 2017-12-01 |
10.87 | -9.11% | 214.59 | 2017-11-29 |
9.35 | 0.00% | 339.52 | 2017-03-21 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1223 | 364 | 45317 | 11.29 | 2022-05-20 |
786 | 572 | 46115 | 11.20 | 2022-05-19 |
881 | 839 | 46331 | 11.25 | 2022-05-18 |
860 | 852 | 46169 | 11.31 | 2022-05-17 |
1293 | 978 | 46303 | 11.35 | 2022-05-16 |
1302 | 1201 | 46141 | 11.34 | 2022-05-13 |
893 | 504 | 46822 | 11.18 | 2022-05-12 |
1907 | 771 | 47319 | 11.15 | 2022-05-11 |
1176 | 1182 | 47402 | 11.17 | 2022-05-10 |
1393 | 931 | 47892 | 10.97 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})