名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
化学纤维 | 13679.37 | 48.22% | 135.71% |
基础化工产品 | 7508.26 | 26.47% | 90.63% |
化工新材料 | 6292.25 | 22.18% | 38.02% |
其他 | 885.57 | 3.12% | 109.54% |
物流服务 | 1.75 | 0.01% | 667.36% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20220309 | 李亿伦 | 8.61 | +8700 |
20200316 | 潘爱群 | 5.58 | -2.48万 |
20191231 | 尤小平 | - | +25165.05万 |
20191231 | 孙洁 | - | +2400 |
20191218 | 尤小平 | - | +25165.05万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
8.72 | 0.00% | 60.00 | 2022-03-21 |
14.84 | 1.57% | 110.48 | 2021-09-15 |
13.96 | 0.50% | 30.00 | 2021-08-31 |
12.73 | 3.83% | 48.00 | 2021-08-25 |
12.79 | 0.00% | 37.22 | 2021-06-11 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1282 | 55 | 61071 | 7.77 | 2022-05-19 |
736 | 100 | 61019 | 7.79 | 2022-05-18 |
507 | 116 | 61024 | 7.83 | 2022-05-17 |
358 | 742 | 61380 | 7.78 | 2022-05-16 |
920 | 785 | 61330 | 7.76 | 2022-05-13 |
637 | 15 | 60781 | 7.72 | 2022-05-12 |
1299 | 1166 | 60589 | 7.73 | 2022-05-11 |
647 | 930 | 60339 | 7.52 | 2022-05-10 |
630 | 2821 | 60254 | 7.50 | 2022-05-09 |
914 | 528 | 60331 | 7.55 | 2022-05-06 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})