名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
纺织类商品收入 | 4074.38 | 79.00% | -- |
热电业务收入 | 547.72 | 10.62% | -- |
其他(补充) | 284.95 | 5.53% | -- |
化工产品 | 165.97 | 3.22% | -- |
防疫及个人卫生系列 | 34.02 | 0.66% | -- |
自来水收入 | 25.16 | 0.49% | -- |
早教收入 | 17.15 | 0.33% | -- |
其他类产品 | 7.85 | 0.15% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200324 | 吴明凤 | 7.53 | -33.90万 |
20200306 | 于从海 | 7.79 | -28.57万 |
20200224 | 孙小惠 | 6.95 | -1000 |
20190630 | 孙日贵 | - | -750.00万 |
20190109 | 孙日贵 | 5.05 | -184.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
4.46 | 5.69% | 1535.00 | 2022-04-13 |
4.43 | 0.91% | 395.00 | 2022-04-08 |
4.00 | -0.99% | 580.00 | 2021-10-26 |
5.31 | 0.00% | 30.00 | 2020-07-27 |
5.72 | -2.72% | 1428.00 | 2020-07-20 |
跌幅偏离值达7%的证券
2022-03-09买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 2746.61 | 4.08% | 1239.50 | 1.84% |
机构专用 | 1157.68 | 1.72% | 23.48 | 0.03% |
机构专用 | 1114.57 | 1.65% | 211.48 | 0.31% |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 970.93 | 1.44% | 16.62 | 0.02% |
机构专用 | 890.34 | 1.32% | 222.87 | 0.33% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 2746.61 | 4.08% | 1239.50 | 1.84% |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 464.00 | 0.69% | 1073.93 | 1.59% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 348.76 | 0.52% | 1038.01 | 1.54% |
国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 925.73 | 1.37% |
东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 115.19 | 0.17% | 764.38 | 1.13% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})