名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
引线框架产品 | 550.84 | 56.51% | 13.67% |
键合丝产品 | 251.28 | 25.78% | 19.69% |
电极丝产品 | 163.70 | 16.79% | 24.11% |
其他(补充) | 5.17 | 0.53% | -37.13% |
模具及备件 | 3.82 | 0.39% | -68.80% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20191231 | 郑康定 | - | +239.40万 |
20190630 | 郑康定 | - | +239.40万 |
20181231 | 郑康定 | - | +228.00万 |
20180630 | 郑康定 | - | +228.00万 |
20131231 | 郑康定 | - | +570.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
12.45 | -1.97% | 27.00 | 2023-08-31 |
15.90 | 0.00% | 300.00 | 2021-08-26 |
17.00 | -1.90% | 100.00 | 2021-08-24 |
16.80 | 0.42% | 180.00 | 2019-09-17 |
16.70 | -1.36% | 149.02 | 2019-09-11 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
6174 | 0 | 17523 | 14.32 | 2024-10-29 |
3370 | 0 | 16446 | 14.14 | 2024-10-28 |
5163 | 47 | 16149 | 14.08 | 2024-10-25 |
1077 | 0 | 16157 | 13.48 | 2024-10-24 |
1990 | 47 | 16228 | 13.51 | 2024-10-23 |
2704 | 0 | 16997 | 13.73 | 2024-10-22 |
4575 | 22 | 16789 | 13.75 | 2024-10-21 |
4371 | 30 | 16144 | 13.40 | 2024-10-18 |
1655 | 0 | 15362 | 12.69 | 2024-10-17 |
1058 | 0 | 15072 | 12.72 | 2024-10-16 |
换手率达20%的证券
2024-06-17买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 2322.77 | 2.30% | 123.12 | 0.12% |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1977.87 | 1.96% | 24.06 | 0.02% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1119.28 | 1.11% | 1287.81 | 1.28% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 975.15 | 0.97% | 1105.15 | 1.10% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 965.47 | 0.96% | 1003.21 | 0.99% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1119.28 | 1.11% | 1287.81 | 1.28% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 819.84 | 0.81% | 1229.42 | 1.22% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 866.23 | 0.86% | 1116.61 | 1.11% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 975.15 | 0.97% | 1105.15 | 1.10% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 965.47 | 0.96% | 1003.21 | 0.99% |