名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
代理销售业务 | 2401.42 | 39.48% | -19.81% |
互联网+业务 | 1916.64 | 31.51% | 21.02% |
城市资产管理业务 | 735.91 | 12.10% | -- |
空间运营业务 | 548.91 | 9.02% | -- |
金融服务业务 | 199.62 | 3.28% | -18.67% |
顾问策划业务 | 141.85 | 2.33% | -19.74% |
其他业务 | 78.48 | 1.29% | -- |
招商租赁业务 | 59.69 | 0.98% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210928 | 袁鸿昌 | 3.87 | +2000 |
20210901 | 李荣 | 7.37 | -11.00万 |
20210630 | 袁鸿昌 | - | +7600 |
20210210 | 袁鸿昌 | 3.97 | +600 |
20210209 | 袁鸿昌 | 3.85 | +1000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
3.70 | -13.95% | 130.00 | 2021-12-21 |
5.85 | -11.63% | 120.00 | 2021-07-13 |
5.88 | -11.18% | 37.50 | 2021-07-13 |
4.75 | 1.71% | 280.00 | 2021-01-06 |
4.40 | -12.87% | 140.00 | 2020-09-08 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1851 | 201 | 35498 | 3.38 | 2022-05-20 |
5720 | 660 | 38210 | 3.46 | 2022-05-19 |
3009 | 509 | 37671 | 3.34 | 2022-05-18 |
3719 | 418 | 36863 | 3.41 | 2022-05-17 |
8234 | 501 | 37494 | 3.58 | 2022-05-16 |
3312 | 1277 | 36139 | 3.39 | 2022-05-13 |
1091 | 201 | 36243 | 3.08 | 2022-05-12 |
3117 | 135 | 36700 | 3.16 | 2022-05-11 |
1223 | 140 | 35460 | 3.15 | 2022-05-10 |
788 | 33 | 36131 | 3.12 | 2022-05-09 |
跌幅偏离值达7%的证券
2021-09-07买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
世纪证券有限责任公司湖南分公司 | 2943.90 | 4.23% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1967.89 | 2.83% | 0.00 | 0.00% |
深股通专用 | 1291.43 | 1.86% | 3010.12 | 4.32% |
国信证券股份有限公司珠海文园路五洲花城证券营业部 | 1117.14 | 1.60% | 536.91 | 0.77% |
机构专用 | 1113.16 | 1.60% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 28.77 | 0.04% | 3537.63 | 5.08% |
深股通专用 | 1291.43 | 1.86% | 3010.12 | 4.32% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 294.18 | 0.42% | 2328.86 | 3.35% |
招商证券交易单元(353800) | 950.11 | 1.36% | 1832.95 | 2.63% |
国信证券股份有限公司大连金马路证券营业部 | 12.96 | 0.02% | 1605.07 | 2.31% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})