名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
房地产业务 | 6162.85 | 55.12% | -29.62% |
产城综合开发业务 | 1835.79 | 16.42% | 4997.71% |
仓储物流业务 | 1538.33 | 13.76% | 29.31% |
制造业业务 | 1260.24 | 11.27% | 20.05% |
其他业务 | 382.99 | 3.43% | 91.30% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20190904 | 张阜生 | 3.35 | -700 |
20190510 | 柯娟 | 3.15 | +6.96万 |
20181231 | 田俊彦 | - | +12.00万 |
20181231 | 王世云 | - | +10.71万 |
20181231 | 张建国 | - | +8.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
6.38 | 0.00% | 632.23 | 2022-04-08 |
5.80 | 0.00% | 600.00 | 2022-04-07 |
5.27 | 0.00% | 1200.00 | 2022-04-06 |
5.04 | 0.00% | 1783.33 | 2022-02-11 |
4.50 | -1.75% | 1200.00 | 2022-02-10 |
振幅值达15%的证券
2022-05-13买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 2660.32 | 2.71% | 2830.47 | 2.89% |
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 2379.27 | 2.43% | 0.46 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 1809.14 | 1.85% | 7.18 | 0.01% |
万和证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 919.82 | 0.94% | 87.89 | 0.09% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 904.28 | 0.92% | 478.90 | 0.49% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 2660.32 | 2.71% | 2830.47 | 2.89% |
国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 3.35 | 0.00% | 1490.42 | 1.52% |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1397.11 | 1.42% |
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 3.65 | 0.00% | 1374.92 | 1.40% |
机构专用 | 0.18 | 0.00% | 1076.88 | 1.10% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})