名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
新能源材料 | 531.44 | 39.89% | -- |
光电材料 | 263.42 | 19.77% | -- |
净化工程 | 237.36 | 17.82% | -34.01% |
精密制造 | 126.38 | 9.49% | -- |
其他 | 60.90 | 4.57% | -70.00% |
精密模具 | 60.80 | 4.56% | -31.36% |
个人防护用品 | 51.81 | 3.89% | -76.97% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20220318 | 廖垚 | 4.09 | +4.88万 |
20220316 | 李洪亮 | 3.88 | +2.00万 |
20220316 | 市东一元 | 3.83 | +1.31万 |
20220314 | 廖垚 | 4.15 | +72.24万 |
20220311 | 廖垚 | 4.2 | +47.65万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
5.16 | -0.96% | 1060.00 | 2021-08-17 |
5.34 | -11.15% | 617.90 | 2021-08-10 |
6.95 | -1.28% | 435.10 | 2021-07-23 |
3.30 | 0.00% | 617.90 | 2021-02-10 |
4.64 | -8.30% | 116.96 | 2020-05-07 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2021-09-15买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
长城证券股份有限公司贵阳河西路证券营业部 | 4909.88 | 2.61% | 0.00 | 0.00% |
国盛证券有限责任公司武汉兴业路证券营业部 | 3463.20 | 1.84% | 818.52 | 0.44% |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1973.08 | 1.05% | 122.70 | 0.07% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1972.98 | 1.05% | 9.45 | 0.01% |
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 1850.95 | 0.99% | 959.98 | 0.51% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 3.33 | 0.00% | 3332.69 | 1.77% |
中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 | 1.07 | 0.00% | 2463.85 | 1.31% |
国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 118.95 | 0.06% | 2396.65 | 1.28% |
中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 1402.71 | 0.75% | 1894.28 | 1.01% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1099.56 | 0.59% | 1596.28 | 0.85% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})