名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
碳化钨粉 | 832.73 | 31.25% | 72.67% |
钨粉 | 798.97 | 29.99% | 72.87% |
硬质合金 | 680.53 | 25.54% | 32.29% |
其他业务 | 219.91 | 8.25% | -- |
其他产品 | 92.37 | 3.47% | 71.38% |
仲钨酸铵 | 39.37 | 1.48% | 2.40% |
氧化钨 | 0.55 | 0.02% | -85.46% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20170804 | 黄斌 | 11.7 | -500 |
20170203 | 黄斌 | 9.49 | +500 |
20161231 | 黄世春 | - | -15.38万 |
20161231 | 黄文 | - | -3.26万 |
20161231 | 石雨生 | - | -3.24万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
7.55 | -9.80% | 200.00 | 2022-01-06 |
7.55 | -9.80% | 140.00 | 2022-01-06 |
7.65 | -7.83% | 200.00 | 2022-01-05 |
7.70 | -7.78% | 100.00 | 2021-12-30 |
7.70 | -7.78% | 100.00 | 2021-12-30 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
704 | 0 | 35973 | 7.85 | 2022-05-20 |
988 | 53 | 36154 | 7.56 | 2022-05-19 |
2144 | 0 | 35825 | 7.60 | 2022-05-18 |
886 | 83 | 34483 | 7.35 | 2022-05-17 |
870 | 1000 | 34274 | 7.14 | 2022-05-16 |
1078 | 0 | 34129 | 7.20 | 2022-05-13 |
279 | 0 | 33339 | 6.90 | 2022-05-12 |
547 | 1000 | 33477 | 6.90 | 2022-05-11 |
320 | 0 | 33125 | 6.86 | 2022-05-10 |
295 | 129 | 33154 | 6.87 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})