名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
电子电路产品 | 20495.33 | 64.46% | 9.18% |
触控面板及液晶显示模组 | 5156.40 | 16.22% | 26.07% |
精密组件产品 | 3427.07 | 10.78% | 14.47% |
LED显示器件 | 2603.93 | 8.19% | 20.40% |
其他(补充) | 110.42 | 0.35% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200618 | 袁永峰 | 24.58 | -16.47万 |
20200617 | 袁永峰 | 24.98 | -425.00万 |
20200616 | 袁永峰 | 24.21 | -668.00万 |
20200616 | 袁永刚 | 24.21 | -206.00万 |
20200615 | 袁永峰 | 24.87 | -1132.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
21.29 | 0.00% | 96.00 | 2021-11-02 |
19.33 | 0.00% | 129.13 | 2021-09-01 |
20.75 | 0.00% | 20.25 | 2021-08-03 |
16.29 | 1.05% | 110.50 | 2021-05-10 |
16.29 | 1.05% | 84.00 | 2021-05-10 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
2146 | 1585 | 70057 | 17.27 | 2022-05-20 |
1902 | 3793 | 71243 | 16.75 | 2022-05-19 |
1666 | 1260 | 72678 | 16.86 | 2022-05-18 |
2299 | 782 | 76024 | 16.87 | 2022-05-17 |
2439 | 2143 | 76810 | 16.63 | 2022-05-16 |
2024 | 2777 | 75418 | 16.96 | 2022-05-13 |
3684 | 2903 | 74615 | 17.03 | 2022-05-12 |
5977 | 1581 | 72200 | 17.15 | 2022-05-11 |
1387 | 1437 | 70457 | 16.34 | 2022-05-10 |
3035 | 1406 | 70567 | 16.24 | 2022-05-09 |
涨幅偏离值达7%的证券
2021-11-04买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 12068.68 | 8.11% | 0.00 | 0.00% |
深股通专用 | 9510.02 | 6.39% | 6406.59 | 4.31% |
兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 9432.00 | 6.34% | 0.00 | 0.00% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4025.95 | 2.71% | 12.41 | 0.01% |
机构专用 | 2349.80 | 1.58% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 9510.02 | 6.39% | 6406.59 | 4.31% |
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 5.66 | 0.00% | 5062.48 | 3.40% |
申万宏源证券有限公司苏州吴中西路证券营业部 | 28.76 | 0.02% | 4868.19 | 3.27% |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 4.46 | 0.00% | 2418.18 | 1.63% |
华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 2.83 | 0.00% | 2362.98 | 1.59% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})