名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
饲料产品 | 22694.76 | 72.44% | 36.83% |
养猪产品 | 4698.83 | 15.00% | 23.61% |
原材料 | 2689.03 | 8.58% | -- |
种业产品 | 560.62 | 1.79% | 37.49% |
兽药产品 | 220.10 | 0.70% | 28.79% |
植保产品 | 180.91 | 0.58% | 9.35% |
其他产品 | 151.80 | 0.48% | -4.50% |
疫苗产品 | 132.03 | 0.42% | -15.13% |
其他(补充) | 0.00 | 0.00% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20220209 | 邵根伙 | 9.42 | -440.00万 |
20220208 | 邵根伙 | 9.24 | -1500.92万 |
20220118 | 陈忠恒 | 9.49 | -73.20万 |
20220104 | 陈忠恒 | 11.06 | -5.00万 |
20211231 | 张立忠 | 10.55 | -5.60万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
9.42 | -1.98% | 290.00 | 2022-02-09 |
9.42 | -1.98% | 150.00 | 2022-02-09 |
9.24 | -2.22% | 1000.92 | 2022-02-08 |
9.24 | -2.22% | 500.00 | 2022-02-08 |
9.34 | -1.16% | 40.00 | 2022-02-07 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
4437 | 11913 | 180929 | 7.38 | 2022-05-20 |
5329 | 15350 | 181870 | 7.34 | 2022-05-19 |
3261 | 18565 | 181665 | 7.35 | 2022-05-18 |
5011 | 13790 | 182049 | 7.41 | 2022-05-17 |
12105 | 22319 | 184517 | 7.58 | 2022-05-16 |
4927 | 17373 | 181659 | 7.22 | 2022-05-13 |
3929 | 16980 | 180571 | 7.17 | 2022-05-12 |
6647 | 23928 | 180251 | 7.24 | 2022-05-11 |
6355 | 19167 | 180151 | 7.34 | 2022-05-10 |
5886 | 18978 | 177793 | 7.23 | 2022-05-09 |
跌幅偏离值达7%的证券
2022-02-14买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 6715.19 | 3.61% | 7383.01 | 3.97% |
中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 3107.67 | 1.67% | 3096.61 | 1.67% |
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨尚志大街证券营业部 | 2150.79 | 1.16% | 211.35 | 0.11% |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 2093.37 | 1.13% | 568.21 | 0.31% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1831.84 | 0.99% | 1197.33 | 0.64% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 6715.19 | 3.61% | 7383.01 | 3.97% |
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 | 235.29 | 0.13% | 6348.12 | 3.42% |
广发证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 345.91 | 0.19% | 5858.92 | 3.15% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 5228.24 | 2.81% |
东方证券交易单元(225900) | 0.00 | 0.00% | 4499.19 | 2.42% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})