名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
iHealth系列产品 | 1859.86 | 77.59% | 31.14% |
ODM/OEM产品 | 297.30 | 12.40% | 38.98% |
传统硬件产品 | 73.62 | 3.07% | 12.70% |
新零售业务 | 62.19 | 2.59% | -54.87% |
其他(补充) | 57.06 | 2.38% | -- |
移动医疗通信设备销售及服务 | 41.19 | 1.72% | -24.98% |
其他 | 5.88 | 0.25% | -80.59% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200305 | 王波 | 9.29 | -3000 |
20200207 | 王波 | 6.85 | -10000 |
20190712 | 石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.88 | -366.76万 |
20190522 | 石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.29 | -255.00万 |
20190521 | 石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.12 | -255.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
6.07 | 0.00% | 370.00 | 2021-11-04 |
5.97 | 0.00% | 499.57 | 2021-11-02 |
7.00 | -0.28% | 159.57 | 2021-09-24 |
7.00 | -0.71% | 710.00 | 2021-09-23 |
9.50 | 1.93% | 100.00 | 2020-11-25 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
0 | 0 | 43312 | 23.08 | 2014-09-19 |
2600 | 1601 | 51662 | 20.98 | 2014-08-22 |
3312 | 95 | 51774 | 20.84 | 2014-08-21 |
3693 | 1294 | 52410 | 21.10 | 2014-08-20 |
3056 | 866 | 53185 | 20.73 | 2014-08-19 |
3562 | 576 | 52967 | 21.11 | 2014-08-18 |
4128 | 18 | 53411 | 20.90 | 2014-08-15 |
8236 | 2370 | 52250 | 20.95 | 2014-08-14 |
2270 | 1014 | 49027 | 20.24 | 2014-08-13 |
1925 | 1128 | 48889 | 20.10 | 2014-08-12 |
跌幅偏离值达7%的证券
2022-04-15买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 35628.42 | 2.40% | 23043.22 | 1.55% |
机构专用 | 35338.21 | 2.38% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 19417.49 | 1.31% | 20936.29 | 1.41% |
万联证券股份有限公司广州滨江东路证券营业部 | 18138.50 | 1.22% | 89.67 | 0.01% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 16592.15 | 1.12% | 18025.09 | 1.21% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1860.02 | 0.13% | 31496.09 | 2.12% |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 281.51 | 0.02% | 26428.08 | 1.78% |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 35628.42 | 2.40% | 23043.22 | 1.55% |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 288.70 | 0.02% | 23018.74 | 1.55% |
机构专用 | 19417.49 | 1.31% | 20936.29 | 1.41% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})