名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
产品销售 | 7058.39 | 95.14% | -- |
其他(补充) | 357.80 | 4.82% | 83.86% |
房屋销售 | 1.72 | 0.02% | -- |
物业费 | 0.80 | 0.01% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210909 | 李明贵 | 12.29 | +10000 |
20210908 | 李明贵 | 12.2 | -2.00万 |
20210906 | 李明贵 | 12.05 | -10000 |
20210727 | 李明贵 | 13.12 | -6.00万 |
20210726 | 李明贵 | 11.92 | -2.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
11.14 | -10.02% | 26.83 | 2022-04-27 |
23.49 | -17.95% | 32.48 | 2020-03-02 |
26.50 | -5.36% | 15.70 | 2020-02-24 |
23.50 | -5.05% | 30.77 | 2020-02-18 |
23.50 | -5.51% | 15.11 | 2020-01-22 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3552 | 1360 | 44755 | 14.19 | 2022-05-20 |
1596 | 645 | 43722 | 14.55 | 2022-05-19 |
1886 | 2614 | 43802 | 14.45 | 2022-05-18 |
4257 | 2274 | 45005 | 14.80 | 2022-05-17 |
2084 | 2473 | 44621 | 14.52 | 2022-05-16 |
3074 | 2344 | 44523 | 14.60 | 2022-05-13 |
1897 | 1659 | 44893 | 13.88 | 2022-05-12 |
3183 | 1128 | 45278 | 14.11 | 2022-05-11 |
1471 | 859 | 45144 | 13.95 | 2022-05-10 |
1715 | 718 | 45797 | 13.56 | 2022-05-09 |
涨幅偏离值达7%的证券
2021-11-01买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 4414.07 | 5.74% | 7218.40 | 9.38% |
光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 3735.83 | 4.86% | 4.54 | 0.01% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3108.70 | 4.04% | 61.69 | 0.08% |
机构专用 | 2753.99 | 3.58% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 2716.31 | 3.53% | 92.37 | 0.12% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 4414.07 | 5.74% | 7218.40 | 9.38% |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 286.48 | 0.37% | 1482.22 | 1.93% |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 130.83 | 0.17% | 1066.53 | 1.39% |
华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 2.83 | 0.00% | 837.39 | 1.09% |
南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 2.17 | 0.00% | 699.59 | 0.91% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})