名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
冲压件 | 874.10 | 46.52% | 35.47% |
模具 | 714.44 | 38.02% | 27.89% |
其他 | 123.69 | 6.58% | 242.25% |
航空产品 | 59.88 | 3.19% | -- |
修理等零活 | 49.68 | 2.64% | -4.01% |
检具夹具 | 35.93 | 1.91% | -17.23% |
军工产品 | 21.32 | 1.13% | 100.20% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210721 | 高宪臣 | 4.09 | -2.00万 |
20210218 | 邓应华 | 4.23 | -6.29万 |
20201231 | 高宪臣 | - | -22.00万 |
20201231 | 邓应华 | - | -21.58万 |
20200630 | 邓应华 | - | -11.68万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
3.86 | -11.67% | 46.63 | 2021-08-26 |
5.68 | -10.69% | 63.20 | 2017-12-11 |
6.00 | -7.83% | 40.60 | 2017-01-12 |
6.06 | -9.01% | 48.00 | 2017-01-11 |
7.11 | -7.06% | 255.36 | 2016-12-19 |
换手率达20%的证券
2021-11-17买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
上海证券有限责任公司深圳免税商务大厦证券营业部 | 3245.04 | 2.36% | 0.00 | 0.00% |
华福证券有限责任公司厦门嘉禾路证券营业部 | 2422.75 | 1.76% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 2150.23 | 1.57% | 12.62 | 0.01% |
华福证券有限责任公司南平滨江中路证券营业部 | 1965.65 | 1.43% | 6.37 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1681.39 | 1.22% | 471.43 | 0.34% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 332.35 | 0.24% | 2601.45 | 1.89% |
机构专用 | 273.86 | 0.20% | 2582.67 | 1.88% |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 0.00 | 0.00% | 2168.56 | 1.58% |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 73.62 | 0.05% | 1710.41 | 1.25% |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 1103.38 | 0.80% | 1561.66 | 1.14% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})