大宗交易
日期 | 成交价格 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2021-11-08 | 3.95 | 600.87 | 2373.44 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 |
2021-09-13 | 4.78 | 600.87 | 2872.16 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 |
2021-08-27 | 4.54 | 840.00 | 3813.60 | 中信建投证券股份有限公司张家界子午东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2021-07-20 | 4.53 | 440.00 | 1993.20 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 |
2021-04-20 | 3.81 | 400.00 | 1524.00 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司张家界子午东路证券营业部 |
2021-01-20 | 3.29 | 691.00 | 2273.39 | 中信建投证券股份有限公司张家界子午东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2020-10-30 | 3.46 | 80.00 | 276.80 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 |
2020-08-28 | 4.19 | 1321.63 | 5537.63 | 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) |
2020-08-12 | 4.56 | 169.45 | 772.70 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 |
2020-08-11 | 4.39 | 150.00 | 658.50 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 |
2020-08-07 | 4.04 | 300.00 | 1212.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 |
2020-08-05 | 4.00 | 500.00 | 2000.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 |
2020-08-04 | 3.93 | 300.00 | 1179.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 |
2020-08-03 | 3.96 | 500.00 | 1980.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 |
2020-07-29 | 3.86 | 800.00 | 3088.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 |
2020-07-28 | 3.78 | 800.00 | 3024.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 |
2020-07-27 | 3.71 | 500.00 | 1855.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 |
2020-07-27 | 3.71 | 300.00 | 1113.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 |
2020-07-22 | 3.84 | 500.00 | 1920.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 |
2020-07-21 | 3.87 | 600.00 | 2322.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 |
2020-03-26 | 4.69 | 600.00 | 2814.00 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) |
2020-01-16 | 4.72 | 1135.00 | 5357.20 | 中信建投证券股份有限公司张家界子午东路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
2020-01-16 | 4.72 | 700.00 | 3304.00 | 中信建投证券股份有限公司张家界子午东路证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) |
2019-06-26 | 5.65 | 882.90 | 4988.39 | 长城证券交易单元(048700) | 机构专用 |
2019-06-20 | 5.40 | 882.90 | 4767.66 | 长城证券交易单元(048700) | 机构专用 |
2018-02-12 | 7.17 | 1200.00 | 8604.00 | 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 | 江海证券有限公司北京朝阳路证券营业部 |
2017-04-11 | 11.48 | 458.00 | 5257.84 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 | 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
2017-04-06 | 11.60 | 1320.00 | 15312.00 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 |
2017-04-06 | 11.60 | 1170.00 | 13572.00 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 | 机构专用 |
2017-03-31 | 11.22 | 830.00 | 9312.60 | 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 机构专用 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})