名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
胶囊类产品 | 411.81 | 46.91% | 1.87% |
针剂类产品 | 216.29 | 24.64% | 8.52% |
化妆品 | 116.29 | 13.25% | 0.28% |
人参类产品 | 77.42 | 8.82% | 13.74% |
其他 | 52.88 | 6.02% | 0.84% |
蜂制品 | 3.23 | 0.37% | 26.61% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200617 | 薛晓民 | 7.03 | -36.96万 |
20200615 | 薛晓民 | 6.91 | -19.03万 |
20200608 | 薛晓民 | 6.91 | -10.60万 |
20200604 | 薛晓民 | 6.87 | -7.40万 |
20181231 | 薛晓民 | - | -78.61万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
7.30 | -9.09% | 69.72 | 2022-01-26 |
6.79 | -1.88% | 89.67 | 2020-06-30 |
6.40 | -2.74% | 35.00 | 2019-07-17 |
6.10 | -7.85% | 37.00 | 2019-07-15 |
6.10 | -7.15% | 40.00 | 2019-07-10 |
跌幅偏离值达7%的证券
2022-03-28买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1198.38 | 1.71% | 5.37 | 0.01% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 936.40 | 1.33% | 339.15 | 0.48% |
国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 936.23 | 1.33% | 0.87 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 930.86 | 1.33% | 302.99 | 0.43% |
申港证券股份有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 812.97 | 1.16% | 1302.51 | 1.86% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 124.27 | 0.18% | 2919.09 | 4.16% |
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 151.41 | 0.22% | 2322.38 | 3.31% |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 519.18 | 0.74% | 2009.43 | 2.86% |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 65.66 | 0.09% | 1483.15 | 2.11% |
申港证券股份有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 812.97 | 1.16% | 1302.51 | 1.86% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})