名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
IDC及云计算相关服务 | 1176.53 | 42.37% | 38.09% |
自动封边机 | 754.33 | 27.17% | 58.65% |
数控钻(含多排钻) | 304.31 | 10.96% | 24.49% |
裁板锯 | 302.44 | 10.89% | -- |
加工中心 | 127.53 | 4.59% | 11.32% |
其他设备 | 64.73 | 2.33% | -62.72% |
配件 | 31.31 | 1.13% | 23.86% |
其他 | 14.18 | 0.51% | -- |
IDC增值服务 | 1.41 | 0.05% | -87.36% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20220224 | 何健伟 | 17.05 | -4.50万 |
20220222 | 詹任宁 | 19.69 | -27.94万 |
20220221 | 詹任宁 | 17.9 | -43.48万 |
20220127 | 詹任宁 | 14.05 | -10000 |
20220124 | 詹任宁 | 16.08 | -38.12万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
13.04 | -14.15% | 225.95 | 2022-02-09 |
13.91 | -14.24% | 364.96 | 2022-01-24 |
14.71 | -8.23% | 590.90 | 2021-08-31 |
13.23 | -9.69% | 245.73 | 2021-02-01 |
13.02 | -11.43% | 345.20 | 2021-01-29 |
振幅值达15%的证券
2022-03-10买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 7377.30 | 5.98% | 8310.21 | 6.73% |
万联证券股份有限公司南昌丰和中大道证券营业部 | 2595.72 | 2.10% | 2574.72 | 2.09% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2543.10 | 2.06% | 1880.25 | 1.52% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1484.95 | 1.20% | 1889.66 | 1.53% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1370.21 | 1.11% | 941.23 | 0.76% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 7377.30 | 5.98% | 8310.21 | 6.73% |
万联证券股份有限公司南昌丰和中大道证券营业部 | 2595.72 | 2.10% | 2574.72 | 2.09% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1484.95 | 1.20% | 1889.66 | 1.53% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2543.10 | 2.06% | 1880.25 | 1.52% |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 39.64 | 0.03% | 1856.59 | 1.50% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})