名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
药品 | 14536.20 | 82.85% | 11.82% |
医疗器械 | 2262.22 | 12.89% | 20.29% |
其他 | 746.98 | 4.26% | 14.75% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20220105 | 蔡梅桢 | 8.5 | -2.50万 |
20211231 | 朱明国 | 7.85 | -12.00万 |
20211230 | 朱明国 | 7.71 | -3.60万 |
20211229 | 朱明国 | 7.66 | -7.97万 |
20211227 | 朱明国 | 7.78 | -12.43万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
13.40 | -2.90% | 15.00 | 2018-11-26 |
17.72 | -11.49% | 14.78 | 2018-05-31 |
20.53 | -6.17% | 17.00 | 2018-05-29 |
33.25 | -8.85% | 10.00 | 2017-11-14 |
34.29 | -10.17% | 16.80 | 2017-05-11 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})