名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
消费类电子精密结构件及模组 | 4769.49 | 43.18% | 10.49% |
电子连接器及智能电子产品精密小件 | 4423.86 | 40.05% | 10.98% |
新能源汽车连接器及模组 | 1129.31 | 10.22% | 124.60% |
其他 | 613.02 | 5.55% | -12.69% |
机器人及工业互联网 | 110.84 | 1.00% | -54.40% |
其他(补充) | 0.00 | 0.00% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200701 | 胡宇龙 | 22.85 | +2000 |
20200217 | 胡桂芳 | 21.07 | -1.60万 |
20181231 | 钟发志 | - | +10.14万 |
20181231 | 任项生 | - | +10.14万 |
20181231 | 倪文凯 | - | +9.60万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
21.39 | 0.00% | 309.23 | 2021-06-24 |
21.11 | 0.00% | 280.00 | 2021-06-23 |
20.86 | -2.48% | 97.32 | 2020-02-20 |
20.88 | -4.13% | 75.00 | 2020-02-18 |
19.00 | -7.81% | 50.00 | 2020-02-07 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1370 | 447 | 83247 | 8.62 | 2022-05-20 |
697 | 592 | 83350 | 8.47 | 2022-05-19 |
1370 | 2717 | 83686 | 8.52 | 2022-05-18 |
1344 | 842 | 84182 | 8.33 | 2022-05-17 |
788 | 1314 | 83931 | 8.17 | 2022-05-16 |
1078 | 2282 | 84480 | 8.12 | 2022-05-13 |
1496 | 873 | 83982 | 8.06 | 2022-05-12 |
1243 | 1663 | 83562 | 8.02 | 2022-05-11 |
1087 | 1929 | 84371 | 7.70 | 2022-05-10 |
571 | 1752 | 84083 | 7.47 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})