名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
道路石油沥青 | 1284.91 | 56.30% | 18.79% |
通用改性沥青 | 892.06 | 39.09% | 13.25% |
飞行器租售 | 52.20 | 2.29% | -30.37% |
飞行器运营 | 34.43 | 1.51% | -12.64% |
其他 | 18.48 | 0.81% | -46.72% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20191218 | 周德生 | 2.64 | -29.68万 |
20181231 | 周德洪 | - | +117.97万 |
20180630 | 周德洪 | - | +117.97万 |
20180116 | 周德洪 | 3.68 | +117.97万 |
20171231 | 周德洪 | - | +400.91万 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})