名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
医疗服务-主营 | 1027.33 | 94.26% | -- |
经销商品 | 31.91 | 2.93% | -68.30% |
伽玛刀 | 26.48 | 2.43% | -74.02% |
合作分成 | 3.16 | 0.29% | -- |
医疗服务-其他 | 0.70 | 0.06% | -- |
医疗器械-其他 | 0.29 | 0.03% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200721 | 徐涛 | 18.12 | -167.80万 |
20200720 | 徐涛 | 19.73 | -465.59万 |
20200709 | 徐涛 | 18.72 | -65.22万 |
20200218 | 张成华 | - | -1.96万 |
20191231 | 徐涛 | - | -947.25万 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})