名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
改性塑料 | 1749.22 | 77.63% | 25.92% |
智能照明相关产品 | 456.04 | 20.24% | 100.39% |
其他类产品 | 45.87 | 2.04% | 99.54% |
其他(补充) | 2.27 | 0.10% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20220519 | 黄敬东 | 5.06 | -10000 |
20220304 | 林登灿 | 7.09 | -5.52万 |
20220303 | 林登灿 | 7.09 | -5.48万 |
20220223 | 林登灿 | 7.08 | -15.00万 |
20220221 | 黄敬东 | 6.75 | -11.72万 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})