名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
抗感染药 | 212.08 | 22.66% | 7.19% |
抗过敏药 | 199.59 | 21.33% | 38.44% |
泌尿系统药 | 105.58 | 11.28% | -4.44% |
其他药品 | 96.97 | 10.36% | 41.34% |
肾病药 | 83.41 | 8.91% | 21.45% |
儿童用药 | 81.53 | 8.71% | 1.62% |
医药原料及中间体 | 65.22 | 6.97% | 10.00% |
服务业 | 33.79 | 3.61% | -17.82% |
呼吸系统药 | 29.95 | 3.20% | -16.30% |
保健食品 | 16.13 | 1.72% | 1.01% |
其他业务 | 5.43 | 0.58% | -- |
其他(补充) | 5.43 | 0.58% | -- |
商业 | 0.69 | 0.07% | 412.57% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20211124 | 左学民 | 6.6 | -2.00万 |
20211123 | 左学民 | 6.53 | -3.00万 |
20211122 | 左学民 | 6.52 | -10000 |
20211119 | 左学民 | 6.67 | -7800 |
20211116 | 左学民 | 7 | -10000 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})