名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
人纤维蛋白原 | 416.74 | 15.72% | 80.99% |
复大医药经销业务-人血白蛋白 | 401.59 | 15.15% | 11.53% |
静注人免疫球蛋白 | 363.51 | 13.71% | 29.16% |
人血白蛋白 | 358.38 | 13.52% | 21.06% |
缩宫素注射液 | 230.03 | 8.68% | -12.01% |
复大医药经销业务-静注人免疫球蛋白 | 142.94 | 5.39% | -14.35% |
复方骨肽注射液 | 137.80 | 5.20% | -38.04% |
盐酸二甲双胍肠溶片 | 106.97 | 4.04% | -35.04% |
复大医药经销业务-其他 | 82.36 | 3.11% | 16.28% |
生化类药业务其他 | 76.10 | 2.87% | 53.02% |
血液制品业务其他 | 71.73 | 2.71% | -16.22% |
格列美脲片 | 65.06 | 2.45% | 103.35% |
肝素钠注射液 | 39.53 | 1.49% | -- |
复大医药经销业务-人纤维蛋白原 | 36.74 | 1.39% | -12.40% |
盐酸吡格列酮分散片 | 28.99 | 1.09% | -52.83% |
其他 | 27.72 | 1.05% | 9.94% |
硫辛酸注射液 | 27.49 | 1.04% | -44.31% |
羟苯磺酸钙胶囊 | 24.93 | 0.94% | -50.79% |
糖尿病用药业务其他 | 11.93 | 0.45% | 4.18% |
其他(补充) | 0.00 | 0.00% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210616 | 梁小明 | 33.82 | +10000 |
20210511 | 梁小明 | 33.33 | +2.00万 |
20210506 | 梁小明 | 33.88 | +10000 |
20210323 | 梁小明 | 28.66 | +3.00万 |
20210318 | 张石方 | 28.25 | +3.53万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
41.00 | -0.24% | 25.50 | 2021-11-09 |
39.58 | 0.00% | 25.00 | 2021-11-02 |
32.52 | -14.40% | 9.20 | 2021-06-09 |
31.28 | -16.61% | 9.20 | 2021-06-07 |
31.20 | -14.43% | 9.20 | 2021-06-03 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
4155 | 881 | 71547 | 31.52 | 2022-05-20 |
4788 | 481 | 70517 | 31.26 | 2022-05-19 |
2279 | 396 | 69144 | 29.73 | 2022-05-18 |
2213 | 467 | 70086 | 28.80 | 2022-05-17 |
3582 | 610 | 69785 | 29.64 | 2022-05-16 |
991 | 288 | 68010 | 28.61 | 2022-05-13 |
1300 | 452 | 69064 | 29.10 | 2022-05-12 |
2479 | 368 | 68485 | 29.28 | 2022-05-11 |
2369 | 1318 | 69320 | 29.52 | 2022-05-10 |
3221 | 350 | 68506 | 29.95 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})