名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
智能显示 | 6898.76 | 77.93% | 33.02% |
夜游经济 | 905.22 | 10.23% | 12.29% |
文旅新业态 | 722.39 | 8.16% | 98.54% |
VR体验 | 314.76 | 3.56% | 16.98% |
其他 | 11.30 | 0.13% | 35.64% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20201225 | 李军 | 6.14 | -1007.89万 |
20201224 | 李军 | 6.14 | -2337.00万 |
20200630 | 李军 | - | -3090.00万 |
20200629 | 李军 | 5.58 | -485.00万 |
20200624 | 李军 | 5.49 | -2605.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
10.35 | -1.99% | 263.10 | 2022-01-20 |
9.28 | -10.25% | 88.80 | 2021-12-01 |
9.28 | -10.77% | 67.00 | 2021-11-19 |
8.69 | -5.54% | 80.00 | 2021-10-27 |
9.15 | -12.69% | 56.77 | 2021-09-13 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
2518 | 6266 | 95072 | 6.30 | 2022-05-20 |
1742 | 751 | 95048 | 6.17 | 2022-05-19 |
1723 | 685 | 95669 | 6.15 | 2022-05-18 |
890 | 1454 | 96617 | 6.09 | 2022-05-17 |
1672 | 5189 | 96775 | 6.10 | 2022-05-16 |
1606 | 4890 | 96142 | 6.14 | 2022-05-13 |
1649 | 3325 | 95723 | 6.17 | 2022-05-12 |
2937 | 3171 | 95899 | 6.14 | 2022-05-11 |
2285 | 11200 | 95822 | 6.14 | 2022-05-10 |
1515 | 2432 | 94819 | 5.90 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})