名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
电子支付密码器系统 | 65.97 | 83.84% | -- |
银企通系统 | 10.77 | 13.68% | 47.51% |
房租收入 | 1.49 | 1.89% | -- |
纸纹防伪系统 | 0.46 | 0.58% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20231231 | 魏恺言 | - | -54.00万 |
20230630 | 魏恺言 | - | -54.00万 |
20230511 | 魏恺言 | 6.60 | -54.00万 |
20221231 | 魏恺言 | - | -72.00万 |
20220630 | 魏恺言 | - | -72.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
12.63 | -2.47% | 142.13 | 2017-05-18 |
15.04 | -2.97% | 565.57 | 2017-02-21 |
24.00 | -8.68% | 460.80 | 2016-03-18 |
24.00 | -8.68% | 480.00 | 2016-03-18 |
35.26 | -7.33% | 226.89 | 2015-02-17 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3755 | 0 | 18567 | 10.57 | 2024-10-29 |
3833 | 0 | 18276 | 10.91 | 2024-10-28 |
1921 | 0 | 17409 | 10.33 | 2024-10-25 |
1657 | 0 | 18320 | 10.40 | 2024-10-24 |
3556 | 0 | 18953 | 10.38 | 2024-10-23 |
5485 | 0 | 19934 | 10.94 | 2024-10-22 |
7568 | 0 | 20964 | 12.02 | 2024-10-21 |
9019 | 0 | 20853 | 11.33 | 2024-10-18 |
6336 | 0 | 19135 | 11.10 | 2024-10-17 |
3894 | 0 | 19416 | 10.70 | 2024-10-16 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
2024-10-09买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 3471.37 | 1.05% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 3285.71 | 1.00% | 3540.80 | 1.08% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2705.47 | 0.82% | 2334.78 | 0.71% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2691.83 | 0.82% | 2256.89 | 0.69% |
机构专用 | 2529.73 | 0.77% | 3054.14 | 0.93% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 3285.71 | 1.00% | 3540.80 | 1.08% |
机构专用 | 2529.73 | 0.77% | 3054.14 | 0.93% |
国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 | 2326.62 | 0.71% | 2476.97 | 0.75% |
华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 128.71 | 0.04% | 2452.09 | 0.74% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2705.47 | 0.82% | 2334.78 | 0.71% |