名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
数字通讯芯片及系统级应用产品 | 484.66 | 26.09% | -- |
射频及功率放大器件 | 331.75 | 17.86% | 9.33% |
其他 | 285.50 | 15.37% | 49.74% |
电容 | 276.56 | 14.89% | 11.62% |
物联网通讯模块 | 216.63 | 11.66% | 102.63% |
音频及功率放大器件 | 212.20 | 11.42% | -20.51% |
连接器 | 35.60 | 1.92% | -1.38% |
定制和自研芯片 | 14.70 | 0.79% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200210 | 陈晓宇 | 8.53 | -4000 |
20190722 | 陈晓宇 | 6.8 | +4000 |
20170609 | 乐嘉宇 | 13.68 | +200 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
7.00 | -6.04% | 365.00 | 2022-04-07 |
5.30 | -19.33% | 196.00 | 2021-03-03 |
5.30 | -19.33% | 83.00 | 2021-03-03 |
5.30 | -19.33% | 112.00 | 2021-03-03 |
5.30 | -19.94% | 491.00 | 2021-03-01 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
579 | 36 | 28735 | 6.32 | 2022-05-20 |
392 | 114 | 28541 | 6.32 | 2022-05-19 |
527 | 0 | 28443 | 6.31 | 2022-05-18 |
496 | 17 | 28458 | 6.29 | 2022-05-17 |
687 | 0 | 28399 | 6.18 | 2022-05-16 |
190 | 0 | 28119 | 6.23 | 2022-05-13 |
464 | 0 | 28384 | 6.20 | 2022-05-12 |
295 | 192 | 28202 | 6.10 | 2022-05-11 |
275 | 0 | 28433 | 6.17 | 2022-05-10 |
389 | 0 | 28463 | 6.09 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})