名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
光器件产品 | 613.71 | 94.95% | 12.89% |
其他 | 24.92 | 3.86% | 47.30% |
光传感产品 | 7.70 | 1.19% | -41.10% |
其他(补充) | 0.00 | 0.00% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200214 | 吴第春 | 27.77 | -5.00万 |
20191225 | 吴第春 | 27.3 | -5.00万 |
20181231 | 吴第春 | - | -69.32万 |
20181128 | 吴第春 | 18.18 | -6.17万 |
20181127 | 吴第春 | 18.14 | -2500 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})