名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
软件技术服务 | 1103.88 | 77.50% | 64.33% |
软件定制服务 | 267.78 | 18.80% | 83.30% |
软硬件产品的开发和销售 | 49.47 | 3.47% | -57.75% |
其他(补充) | 3.30 | 0.23% | 11.27% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20211224 | 王锟 | 16.27 | +7500 |
20211223 | 王锟 | 16.27 | +10000 |
20210630 | 王锟 | - | +1949 |
20210630 | 胡昊 | - | +195 |
20210621 | 王锟 | 82.67 | -2950 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
57.11 | -10.75% | 20.00 | 2021-12-31 |
56.99 | -10.20% | 31.99 | 2021-12-30 |
56.99 | -10.20% | 3.51 | 2021-12-30 |
77.27 | -14.12% | 2.60 | 2021-11-05 |
70.95 | -14.57% | 27.00 | 2021-11-03 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3175 | 18 | 45532 | 43.85 | 2022-05-20 |
4121 | 29 | 45701 | 44.15 | 2022-05-19 |
2833 | 0 | 45433 | 43.07 | 2022-05-18 |
2503 | 78 | 46377 | 43.80 | 2022-05-17 |
1990 | 3 | 46743 | 43.52 | 2022-05-16 |
4162 | 16 | 47259 | 44.21 | 2022-05-13 |
3842 | 30 | 47044 | 43.73 | 2022-05-12 |
4738 | 5 | 47081 | 42.71 | 2022-05-11 |
4092 | 1 | 46755 | 42.36 | 2022-05-10 |
6027 | 7 | 46218 | 41.71 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})