名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
功率半导体器件 | 1428.83 | 80.60% | 100.95% |
功率半导体芯片 | 305.97 | 17.26% | 7.87% |
其他(补充) | 24.53 | 1.38% | 51.13% |
功率器件封测 | 13.48 | 0.76% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20211124 | 张祖蕾 | 35.66 | -134.99万 |
20210630 | 黄善兵 | - | +1948.80万 |
20210630 | 王成森 | - | +850.50万 |
20210630 | 张祖蕾 | - | +696.33万 |
20210630 | 沈欣欣 | - | +530.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
31.16 | 21.25% | 17.00 | 2022-03-25 |
27.32 | -14.36% | 20.00 | 2021-12-22 |
27.32 | -14.36% | 15.00 | 2021-12-22 |
27.32 | -14.36% | 15.00 | 2021-12-22 |
27.32 | -14.36% | 17.40 | 2021-12-22 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1649 | 1457 | 49105 | 20.49 | 2022-05-20 |
2055 | 1810 | 49967 | 20.44 | 2022-05-19 |
1392 | 865 | 52519 | 19.93 | 2022-05-18 |
2010 | 1199 | 54116 | 20.13 | 2022-05-17 |
1468 | 1249 | 53988 | 19.68 | 2022-05-16 |
1354 | 1318 | 54735 | 19.88 | 2022-05-13 |
2976 | 2694 | 55843 | 19.88 | 2022-05-12 |
4170 | 2485 | 54747 | 19.59 | 2022-05-11 |
1772 | 1206 | 54788 | 19.14 | 2022-05-10 |
918 | 752 | 54233 | 18.62 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})