名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
增塑剂 | 801.59 | 45.56% | -- |
偏苯三酸酐 | 507.57 | 28.85% | -- |
高沸点芳烃溶剂 | 406.43 | 23.10% | -- |
其他 | 23.93 | 1.36% | -8.19% |
高分子特种树脂单体 | 19.87 | 1.13% | 59.43% |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
6.05 | -16.20% | 238.81 | 2021-10-12 |
6.05 | -16.20% | 100.39 | 2021-10-12 |
6.05 | -22.24% | 640.00 | 2021-10-08 |
6.16 | -0.96% | 100.00 | 2020-10-16 |
6.16 | -0.96% | 51.66 | 2020-10-16 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})