名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
柔性电路板 | 2004.27 | 62.73% | 44.31% |
背光模组 | 823.03 | 25.76% | -5.76% |
软硬结合板 | 198.09 | 6.20% | -2.31% |
其他业务 | 169.82 | 5.31% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210607 | 李毅峰 | 16.4 | -44.29万 |
20210603 | 李毅峰 | 16.68 | -14.22万 |
20210514 | 李毅峰 | 16.2 | -51.80万 |
20210513 | 李毅峰 | 16.02 | -27.54万 |
20210506 | 李毅峰 | 16.17 | -3500 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})