名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
有机硅深加工产品 | 663.04 | 60.07% | 52.02% |
纺织印染助剂产品 | 424.13 | 38.43% | 56.16% |
其他 | 16.58 | 1.50% | 338.31% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210623 | 俞彩娟 | 36.46 | -22.99万 |
20210622 | 俞彩娟 | 38.18 | -57.42万 |
20191231 | 程焱 | - | -45.50万 |
20190630 | 程焱 | - | -11.00万 |
20190306 | 程焱 | 18.5 | -11.00万 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})