名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
数字展及其他 | 154.03 | 84.80% | 86.24% |
自办展 | 27.28 | 15.02% | -- |
代理展 | 0.33 | 0.18% | -97.14% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210726 | 方欢胜 | 18.625 | +45.04万 |
20210726 | 潘建军 | 17.0204 | +9.03万 |
20210726 | 姚宗宪 | 15.739 | +8.30万 |
20210518 | 程奕俊 | 17.5 | +5000 |
20210429 | 潘建军 | 15.67 | +3.00万 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})