名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
特种工程塑料核心原料 | 129.58 | 37.88% | 41.57% |
光引发剂 | 97.70 | 28.56% | 17.04% |
其他 | 64.12 | 18.75% | -1.71% |
化妆品原料 | 50.63 | 14.80% | 6.23% |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
137 | 0 | 2516 | 31.29 | 2022-05-20 |
141 | 0 | 2569 | 31.29 | 2022-05-19 |
120 | 0 | 2571 | 31.10 | 2022-05-18 |
83 | 0 | 2663 | 30.30 | 2022-05-17 |
70 | 0 | 2790 | 29.99 | 2022-05-16 |
65 | 0 | 2796 | 29.75 | 2022-05-13 |
170 | 0 | 2801 | 29.65 | 2022-05-12 |
114 | 0 | 2738 | 29.20 | 2022-05-11 |
150 | 0 | 2872 | 29.18 | 2022-05-10 |
129 | 0 | 2836 | 28.39 | 2022-05-09 |
无价格涨跌幅限制的证券
2021-10-11买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 701.48 | 1.38% | 401.60 | 0.79% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 592.65 | 1.17% | 300.35 | 0.59% |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 439.75 | 0.87% | 153.00 | 0.30% |
长城证券股份有限公司前海分公司 | 422.86 | 0.83% | 114.44 | 0.23% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 397.38 | 0.78% | 219.16 | 0.43% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 701.48 | 1.38% | 401.60 | 0.79% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 592.65 | 1.17% | 300.35 | 0.59% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 355.12 | 0.70% | 259.04 | 0.51% |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 237.47 | 0.47% | 243.59 | 0.48% |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 160.65 | 0.32% | 239.07 | 0.47% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})