名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
非航空性收入 | 1876.07 | 25.16% | -27.18% |
航空性收入 | 1851.73 | 24.84% | 7.21% |
其中:其他非航收入 | 1219.85 | 16.36% | -- |
其中:架次相关收入 | 1127.88 | 15.13% | -- |
其中:旅客及货邮相关收入 | 723.84 | 9.71% | -- |
其中:商业餐饮收入 | 656.22 | 8.80% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20071231 | 曹慧芳 | 0 | -9282 |
20070630 | 曹慧芳 | 0 | -9282 |
20070423 | 曹慧芳 | - | -9282 |
20061231 | 曹慧芳 | - | +5928 |
20061231 | 王芳俊 | - | +5928 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
47.12 | 0.00% | 4.70 | 2022-05-10 |
47.25 | 0.00% | 4.60 | 2022-05-09 |
47.98 | 0.00% | 10.50 | 2022-04-26 |
48.56 | 0.00% | 4.20 | 2022-03-28 |
56.68 | 0.00% | 51.66 | 2022-02-21 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
6661 | 2298 | 129900 | 47.76 | 2022-05-20 |
3165 | 2068 | 130500 | 46.75 | 2022-05-19 |
4504 | 2717 | 130900 | 47.10 | 2022-05-18 |
5082 | 2119 | 130700 | 48.05 | 2022-05-17 |
6338 | 3117 | 130900 | 47.84 | 2022-05-16 |
6851 | 2860 | 131500 | 46.85 | 2022-05-13 |
7723 | 2837 | 129200 | 46.40 | 2022-05-12 |
7423 | 3313 | 127600 | 47.67 | 2022-05-11 |
6254 | 2631 | 128400 | 47.12 | 2022-05-10 |
6192 | 2831 | 127700 | 47.25 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})