名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
航空产品 | 21576.23 | 99.02% | 11.59% |
其他(补充) | 160.50 | 0.74% | -38.05% |
风机产品 | 52.23 | 0.24% | -9.96% |
其他 | 0.90 | 0.00% | -56.49% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200624 | 唐军 | 40.793 | +1500 |
20200624 | 曲景文 | 41.1 | +1000 |
20151231 | 吕杰 | - | +4000 |
20151231 | 郭念 | - | +4000 |
20151231 | 余枫 | - | +3200 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
57.70 | -10.54% | 30.00 | 2021-11-02 |
57.70 | -10.54% | 12.00 | 2021-11-02 |
57.70 | -10.54% | 10.00 | 2021-11-02 |
57.70 | -10.54% | 20.00 | 2021-11-02 |
57.70 | -10.54% | 20.00 | 2021-11-02 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
5406 | 943 | 84000 | 40.89 | 2022-05-20 |
3667 | 1811 | 81200 | 41.49 | 2022-05-19 |
2449 | 2094 | 80200 | 41.71 | 2022-05-18 |
3351 | 932 | 83700 | 40.24 | 2022-05-17 |
2899 | 721 | 82800 | 40.40 | 2022-05-16 |
2703 | 1587 | 82600 | 40.20 | 2022-05-13 |
3678 | 1098 | 83200 | 40.22 | 2022-05-12 |
4243 | 1000 | 82700 | 40.21 | 2022-05-11 |
2847 | 1457 | 83800 | 39.90 | 2022-05-10 |
3512 | 590 | 85000 | 39.69 | 2022-05-09 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2021-08-20买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 49110.58 | 9.36% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司总部 | 15713.16 | 2.99% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 15106.72 | 2.88% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 13497.81 | 2.57% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 11728.51 | 2.23% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 22752.55 | 4.34% |
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 14027.15 | 2.67% |
中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 0.00 | 0.00% | 6339.54 | 1.21% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 6057.17 | 1.15% |
国信证券股份有限公司辽宁分公司 | 0.00 | 0.00% | 4443.50 | 0.85% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})