大宗交易
日期 | 成交价格 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2010-10-20 | 18.12 | 330.00 | 5979.60 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
2010-10-19 | 18.03 | 250.00 | 4507.50 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
2010-10-19 | 18.03 | 1100.00 | 19833.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
2010-10-19 | 18.03 | 600.00 | 10818.00 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
2010-10-19 | 18.03 | 550.00 | 9916.50 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
2005-12-21 | 6.88 | 50.00 | 344.00 | 长城证券有限责任公司总部 | 长城证券有限责任公司总部 |
2005-12-21 | 6.88 | 54.00 | 371.52 | 长城证券有限责任公司总部 | 长城证券有限责任公司总部 |
2005-12-20 | 7.11 | 60.00 | 426.60 | 长城证券有限责任公司总部 | 长城证券有限责任公司总部 |
2004-11-01 | 10.16 | 30.00 | 304.80 | 华夏证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部 | 华夏证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部 |
2004-10-29 | 9.98 | 50.57 | 504.69 | 中国银河证券有限责任公司北京阜成路证券营业部 | 中国银河证券有限责任公司证券投资部 |
2004-10-29 | 9.98 | 126.42 | 1261.67 | 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 |
2004-10-29 | 9.98 | 50.57 | 504.69 | 中国银河证券有限责任公司北京阜成路证券营业部 | 中国银河证券有限责任公司证券投资部 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})