名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
电力 | 1512.25 | 73.48% | 15.94% |
减:公司内各分部抵销数 | -129.98 | -- | -- |
施工劳务 | 267.40 | 12.99% | 29.88% |
自来水 | 175.59 | 8.53% | -3.47% |
其他 | 46.93 | 2.28% | 22.99% |
市场化售电服务 | 41.35 | 2.01% | -- |
其他(补充) | 14.52 | 0.71% | -10.53% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20090630 | 陶明 | - | +1500 |
20071231 | 蒋青 | 0 | +1966 |
20070630 | 蒋青 | 0 | +1966 |
20051231 | 周秀华 | - | +2359 |
20051231 | 蒋青 | - | +907 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
12.17 | -11.49% | 36.10 | 2015-11-24 |
10.87 | -9.94% | 195.30 | 2015-11-12 |
11.03 | -7.47% | 310.93 | 2015-11-10 |
10.37 | -11.59% | 672.98 | 2015-09-30 |
11.10 | -10.99% | 101.50 | 2015-09-24 |
跌幅偏离值达7%的证券
2022-05-11买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1971.54 | 2.48% | 0.00 | 0.00% |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1588.16 | 2.00% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1077.67 | 1.36% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1048.65 | 1.32% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 996.67 | 1.26% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 2456.36 | 3.10% |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 2432.32 | 3.06% |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1858.98 | 2.34% |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1461.77 | 1.84% |
国盛证券有限责任公司吉安安福安成北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1118.95 | 1.41% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})