分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2023-12-21 | 转增25股; |
分红年度 | 2023-10-18 | |
除权除息日 | 2019-08-23 | 每10股派息0.23元 |
分红年度 | 2018-12-31 | |
除权除息日 | 2018-08-03 | 每10股派息0.7元 |
分红年度 | 2017-12-31 | |
除权除息日 | 2016-05-12 | 转增10股; |
分红年度 | 2015-12-31 | |
除权除息日 | 2002-07-18 | 每10股派息0.5元 |
分红年度 | 2001-12-31 | |
除权除息日 | 2001-08-16 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | 2000-12-31 | |
除权除息日 | 2000-05-18 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | 1999-12-31 | |
除权除息日 | 1998-07-20 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | 1997-12-31 |
配股记录 | ||
---|---|---|
除权日 | 每--股配3股; 配股价14.0元 | |
配股上市日 |