名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
酵母及深加工产品 | 7984.18 | 74.79% | -- |
其他产品 | 1089.42 | 10.21% | -- |
制糖产品 | 1050.85 | 9.84% | -- |
包装类产品 | 419.49 | 3.93% | -- |
其他(补充) | 68.79 | 0.64% | 40.05% |
奶制品 | 62.60 | 0.59% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210506 | 周帮俊 | 24.3 | +3.00万 |
20210506 | 石如金 | 24.3 | +3.00万 |
20210506 | 覃先武 | 24.3 | +3.00万 |
20210506 | 王悉山 | 24.3 | +3.00万 |
20210506 | 梅海金 | 24.3 | +3.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
48.00 | -3.60% | 5.50 | 2021-08-10 |
56.50 | -3.78% | 40.00 | 2021-04-30 |
56.50 | -4.88% | 22.80 | 2021-04-27 |
56.50 | -4.88% | 12.80 | 2021-04-27 |
56.50 | -4.88% | 14.15 | 2021-04-27 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
4293 | 579 | 73000 | 41.79 | 2022-05-20 |
7938 | 2069 | 76600 | 40.40 | 2022-05-19 |
3830 | 774 | 71100 | 41.41 | 2022-05-18 |
2573 | 835 | 71800 | 41.14 | 2022-05-17 |
2435 | 168 | 71700 | 41.00 | 2022-05-16 |
2142 | 173 | 70800 | 41.25 | 2022-05-13 |
1819 | 1028 | 70100 | 42.36 | 2022-05-12 |
2236 | 1247 | 69800 | 42.84 | 2022-05-11 |
3026 | 1938 | 71000 | 42.81 | 2022-05-10 |
2841 | 811 | 70800 | 43.22 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})