名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
水泥销售 | 2025.95 | 35.07% | -36.45% |
公路工程 | 1252.96 | 21.69% | 95.95% |
房建工程 | 940.76 | 16.28% | 13.10% |
商混销售 | 615.92 | 10.66% | -5.38% |
市政道路 | 410.33 | 7.10% | 224.42% |
沥青砼销售 | 395.03 | 6.84% | 1.96% |
技术服务、物流及其他 | 38.58 | 0.67% | -- |
监理检测 | 35.87 | 0.62% | 21.49% |
其他(补充) | 24.40 | 0.42% | 700.67% |
骨料销售 | 19.11 | 0.33% | -15.24% |
商品贸易 | 10.86 | 0.19% | -99.05% |
水利工程 | 4.39 | 0.08% | -58.86% |
租赁收入 | 2.74 | 0.05% | 17.69% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
10.30 | 0.00% | 29.00 | 2020-08-12 |
10.91 | 0.00% | 29.00 | 2020-08-05 |
8.50 | -6.49% | 34.00 | 2016-11-25 |
8.50 | -6.49% | 188.14 | 2016-11-25 |
8.50 | -6.49% | 68.00 | 2016-11-25 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1096 | 315 | 40500 | 5.76 | 2022-05-20 |
1103 | 237 | 40800 | 5.68 | 2022-05-19 |
483 | 127 | 40200 | 5.61 | 2022-05-18 |
269 | 537 | 40300 | 5.62 | 2022-05-17 |
357 | 378 | 40500 | 5.66 | 2022-05-16 |
693 | 1242 | 40600 | 5.68 | 2022-05-13 |
345 | 283 | 40400 | 5.59 | 2022-05-12 |
552 | 461 | 40400 | 5.61 | 2022-05-11 |
861 | 566 | 40300 | 5.73 | 2022-05-10 |
307 | 277 | 40200 | 5.52 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})